常见食品的热量表 (单位大卡/克)
鸡心 172/100 煨牛肉(罐头)166/100 酱驴肉 160/100
猪蹄筋 156/100 猪肉(里脊) 155/100 牛蹄筋 151/100
鸭掌 150/59 牛蹄筋(熟) 147/100 沙鸡 147/41
鸭翅 146/67 鸭心 143/100 火鸡肝 143/100
猪肉(瘦) 143/100 羊脑 142/100 牛肝 139/100
乌鸦肉 136/100 羊肝 134/100 鸡胸脯肉 133/100
猪脑 131/100 猪肝 129/100 鹅肝 129/100
喜鹊肉 128/100 鸭肝 128/100 土鸡 124/58
马肉 122/100 鸡肝(肉鸡) 121/100 鸡肝 121/100
猪心 119/97 羊肉(瘦) 118/90 鸡胗 118/100
方腿 117/100 狗肉 116/80 驴肉(瘦) 116/100
羊心 113/100 羊肉(前腿) 111/71 乌骨鸡 111/48
鹌鹑 110/58 猪肚 110/96 羊肉(胸脯) 109/81
羊肉(颈) 109/74 牛肉(瘦) 106/100 火鸡胸脯肉 103/100
羊肉(后腿) 102/77 兔肉 102/100 牛肉(前腱) 100/95
鹅肫 100/100 牛肉(后腿) 98/100 猪腰子 96/93
牛肉(前腿) 95/100 牛肺 94/100 羊肉(脊背) 94/100
牛肉(后腱) 93/94 鸭肫 92/93 火鸡肫 91/100
火鸡腿 90/100 羊肾 90/100 鸭胸脯肉 90/100
羊肚 87/100 野兔肉 84/100 猪肺 84/97
牛肚 72/100 羊大肠 70/100 猪小肠 65/100
鸭血(白鸭) 58/100 羊血 57/100 猪血 55/100
鸡血 49/100
蛋黄粉 644/100 鸡蛋粉 545/100 鸭蛋黄 378/100
鸡蛋黄 328/100 鹅蛋黄 324/100 鹅蛋 196/87
咸鸭蛋 190/88 鸭蛋 180/87 松花蛋(鸡) 178/83
松花蛋(鸭) 171/90 鹌鹑蛋 160/86 鸡蛋(红皮) 156/88
鹌鹑蛋(五香罐头)152/89鸡蛋(白皮) 60/100 鸡蛋白 48/100
鹅蛋白 47/100 鸭蛋白
鲮鱼(罐头)399/100 淡菜(干) 355/100 蛏干 340/100
鲍鱼(干) 322/100 鱿鱼(干) 313/98 鱼片干 303/100
墨鱼(干) 287/82 干贝 264/100 海参 262/93
鱼子酱(大麻哈)252/100 海鲫鱼 206/60 丁香鱼(干) 196/100
海米 195/100 堤鱼 191/64 河鳗 181/84
腭针鱼 180/75 香海螺 163/59 快鱼 159/71
鲐鱼 155/66 虾皮 153/100 白姑鱼 150/67
胡子鲇 146/50 大麻哈鱼 143/72 平鱼 142/70
尖嘴白 137/80 鳊鱼(武昌鱼)135/59 八爪鱼 135/89
口头鱼 136/54 黄姑鱼 133/63 带鱼 127/76
黄鳍鱼 124/52 鲚鱼(小凤尾鱼)124/90 边鱼 124/70
沙梭鱼 122/72 海鳗 122/67 鲅鱼 120/80
银鱼 119/100 红螺 119/55 桂鱼 117/61
青鱼 116/63 赤眼鳟(金目鱼)114/59 梅童鱼 113/63
草鱼 112/58 鲨鱼 110/56 鲤鱼 109/54
鲫鱼 108/54 比目鱼 107/72 鲷(加吉鱼) 106/65
鲚鱼(大凤尾鱼)106/79 片口鱼 105/68 河蟹 103/42