合健道训练体系资料分享:
常见食品的热量表 (单位大卡/克)
酥梨 43/72 鸭梨 43/82 芦柑 43/77
葡萄(紫) 43/88 桃 (五月鲜) 42/93 蜜橘 42/76
菠萝 41/68 雪花梨 41/86 番石榴 41/97
桃(久保) 41/94 蜜桃 41/88 柚子(文旦) 41/69
四川红橘 40/78 苹果罐头 39/100 枇杷 39/62
小叶橘 38/81 冬果梨 37/87 杏子罐头 37/100
杏 36/91 李子 36/91 柠檬 35/66
李子杏 35/92 哈密瓜 34/71 西瓜(京欣一号)34/59
糖水梨罐头 33/100 芒果 32/60 草莓 30/97
红肖梨 30/87 杨桃 29/88 杨梅 28/82
库尔勒梨 28/91 柠檬汁 26/100 香瓜 26/78
西瓜(郑州三号)25/59 白兰瓜 21/55
猪肉(肥) 816/100 羊肉干(绵羊) 588/100 腊肠 584/100
猪肉(血脖) 576/90 猪肉(肋条肉) 568/96 牛肉干 550/100
酱汁肉 549/96 鸭皮 538/100 香肠 508/100
母麻鸭 461/75 牛肉松 445/100 鸡肉松 440/100
北京烤鸭 436/80 广东香肠 433/100 北京填鸭 424/75
瓦罐鸡汤(汤) 408/100 猪肉松 396/100 猪肉(肥,瘦) 395/100
肉鸡 389/74 咸肉 358/100 公麻鸭 360/63
猪肉(软五花) 349/85 猪肉(硬五花) 339/79 猪肉(前蹄膀)338/67
宫爆肉丁(罐头)336/100 猪肉(后臀尖) 331/97 茶肠 329/100
猪肉(后蹄膀) 320/73 金华火腿 318/100 猪肘棒(熟) 314/72
盐水鸭(熟) 312/81 蒜肠 297/100 小泥肠 295/100
羊肉(冻,山羊)293/100 猪肉香肠罐头 290/100 烧鹅 289/73
羊肉(冻,绵羊)285/100 风干肠 283/100 小红肠 280/100
叉烧肉 279/100 肯德基炸鸡 279/70 蛋清肠 278/100
猪排骨 278/72 大肉肠 272/100 酱羊肉 272/100
大腊肠 267/100 酱鸭 266/80 猪蹄 266/60
猪大排 264/68 午餐肠 261/100 红果肠 260/100
猪蹄(熟) 260/43 母鸡(一年内鸡)256/66 鸡爪 254/60
驴肉(熟) 251/100 酱鸭(罐头) 248/93 猪肘棒 248/67
腊羊肉 246/100 酱牛肉 246/100 鹅 245/63
鸭舌 245/61 烤鸡 240/73 鸭 240/68
羊肉串(电烤)234/100 猪口条 233/94 午餐肉 229/100
小肚 225/100 羊舌 225/100 羊肉串(炸) 217/100
羊肉(熟) 215/100 扒鸡 215/66 火腿肠 212/100
卤煮鸡 212/70 猪肝(卤煮) 203/100 鸽 201/42
猪肉(清蒸) 198/100 羊肉(肥,瘦) 198/90 牛舌 196/100
鸡翅 194/69 猪大肠 191/100 猪耳 190/100
猪肉(腿) 190/100 瓦罐鸡汤(肉)190/100 卤猪杂 186/100
腊肉 181/100 鸡腿 181/69 羊蹄筋(生) 177/100