合健道训练体系资料分享:
常见食品的热量表 (单位大卡/克)
油炸土豆片 612/100 黑芝麻 531/100 芝麻白 517/100
油面筋 490/100 方便面油饼 472/100 油条 386/100
莜麦面 385/100 燕麦片 367/100 小米 358/100
薏米 357/100 籼米标一 351/100 高粱米 351/100
富强粉 350/100 通心粉 350/100 大黄米黍 349/100
江米 348/100 粳米标二 348/100 挂面富强粉 347/
机米 347/100 玉米糁 347/ 100 米粉(干,细) 346/100
香大米 346/100 籼米(标二) 345/100 挂面(标准粉) 344/100
标准粉 344/100 血糯米 343/100 粳米标一 343/100
黄米 342/100 玉米面白 340/100
白薯干 612/100 土豆粉 337/100 粉条 337/100
地瓜粉 336/100 玉米(白) 336/100 玉米(黄) 335/100
粉丝 335/100 黑米 333/100 煎饼 333/100
大麦 307/100 荞麦粉 304/100 烧饼(糖) 302/100
富强粉切面 285/100 标准粉切面 280/100 烙饼 255/100
馒头(蒸,标准粉)233/ 麸皮 220/100 花卷 217/100
馒头(蒸,富强粉)208/ 水面筋 140/100 烤麸 121/100
米饭(蒸,粳米) 117/100 米饭(蒸, 籼米)114/ 面条(煮,富强粉)109/
鲜玉米 106/100 白薯(白心) 104/100 白薯(红心) 99/100
粉皮 64/100 小米粥 46/100 米粥(粳米) 46/100
素虾(炸) 576/100 腐竹皮 489/100 腐竹 459/100