这是一个创建于 7年前 的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  			  				  					|   						   	      	 建议用带有刻度的杯子来估算食物量。     	  		  			|   				淀粉  |   			  				80 卡路里 |   			  				15 克 碳水化合物 , 3 克 蛋白质 , 1 克 脂肪 |   		   		  			  				  					-   						面包
   					-   						玉米饼
   					-   						饼干
   					-   						全谷物食品
   					-   						干麦片,不加糖
   					-   						干麦片,加糖
   					-   						面食
   					-   						水稻
   					-   						玉米
   					-   						爆米花
   					-   						马铃薯(小)
   					-   						土豆泥
   					-   						红薯
   					-   						南瓜
   					-   						煮熟的蚕豆,豌豆,扁豆
   				   			 |   			  				30 克   				1 (15 厘米)   				4-6 片(20 克)   				125 毫升   				175 毫升   				125 毫升   				125 毫升   				80 毫升   				125 毫升   				720 毫升   				1 (85 克)   				125 毫升   				80 毫升   				250 毫升   				125 毫升 |   			  				  					-   						大多数的淀粉是很好的 B 族维生素来源
   					-   						选择全谷物食品 '所有自然的 100%全麦' 面包、 意大利面、 玉米粉圆饼,和糙米等营养素和纤维素。
   					-   						结合谷物 (淀粉) 的豆类,为他们 免费的蛋白质 和纤维
   					-   						结合谷物 (淀粉) 加奶 (牛奶) 或奶酪 (肉) 优质的蛋白质
   				   			 |   		   		  			|   				蔬菜  |   			  				25 卡路里 |   			  				5 克 碳水化合物 . 2 克 蛋白质 |   		   		  			|   				  			 |   			  				250 毫升   				125 毫升   				125 毫升 |   			  				  					-   						选择更多深绿色多叶和深黄色蔬菜如菠菜、西兰花、 花椰菜、 胡萝卜、 辣椒 。
   				   			 |   		   		  			|   				水果  |   			  				60 卡路里 |   			  				15 克 碳水化合物 |   		   		  			  				  					-   						新鲜水果
   					-   						甜瓜(哈密瓜,西瓜等)
   					-   						水果罐头
   					-   						干果
   					-   						果汁
   				   			 |   			  				1 个   				360 克 (250毫升)   				125 毫升   				60 毫升   				125 毫升 |   			  				  					-   						选择整个水果纤维
   					-   						选择柑橘类水果如橙子,西柚,或桔子。
   				   			 |   		   		  			|   				肉类 & 替代品  |   			  				35-145 卡路里 |   			  				7 克 蛋白质 , 0-13 克 脂肪 |   		   		  			  				  					-   						肉,禽,鱼
   					-   						奶酪
   					-   						鸡蛋
   					-   						花生酱
   					-   						豆腐
   					-   						煮熟的蚕豆,豌豆,扁豆
   				   			 |   			  				30 克   				30 克   				122 毫升   				115 克(125毫升)   				125 毫升 |   			  				  					-   						选择瘦肉类,比如鸡肉、鱼和瘦肉,用来替换高脂肪肉类和脂肪替代品。
   					-   						限制油炸或添加脂肪。
   					-   						每周至少吃两回鱼。
   				   			 |   		   		  			|   				牛奶  |   			  				80-150 卡路里 |   			  				12 克 碳水化合物 . 8 克 蛋白质 , 0-8 克 脂肪 |   		   		  			|   				  			 |   			  				250 毫升   				250 毫升 |   			  				  			 |   		   		  			|   				脂肪  |   			  				45 卡路里 |   			  				5 克 脂肪 |   		   		  			|   				  			 |   			  				5 毫升   				5 毫升   				15 毫升   				15 毫升   				10 粒 |   			  				  					-   						补充不饱和脂肪。
   						吃适量的饱和脂肪。   						限制不吃反式脂肪,吃富含饱和脂肪酸的食物。   						检查食品标签上的营养成分。   				   			 |   		   		  			|   				糖果  |   			  				热量各不相同 |   			  				15 克 碳水化合物 |   		   		  			  				  					-   						冰淇淋
   					-   						饼干
   					-   						糖浆
   					-   						果酱或果冻
   					-   						糖
   					-   						布丁
   					-   						松饼或蛋糕
   				   			 |   			  				125 毫升   				2片   				15 毫升   				15 毫升   				30 毫升   				60 毫升   				半个 |   			  				  			 |   		   	          					 |   				
  			
                            			   			                 
               (来源:肌肉网)